हैवी ड्यूटी मसाला ग्राइंडर मशीन की कीमत | रेनडियर
Press 🌐 to select Language
Press [T] to read the text.
त्वरित विशिष्टता
| सामग्री | मिर्च, धनिया, जीरा, सूखे मसाले, जड़ी-बूटियाँ, सूखे पत्ते, लौंग, दालचीनी, इलायची आदि। |
| उत्पादन | लगभग 250 किलोग्राम/घंटा (यह एचपी, सामग्री और जाली पर निर्भर करता है) |
| शक्ति | 25 एचपी |
| महीनता (जाली) | 50 मेश तक |
| शरीर के विकल्प | एमएस (माइल्ड स्टील) या एसएस304 फूड ग्रेड |
| वज़न |
410 किलोग्राम |
खरीदने से पहले
- इस हेवी-ड्यूटी मसाला सॉल्यूशन की औद्योगिक पिसाई क्षमता, पावर हैंडलिंग और आउटपुट स्थिरता को समझने के लिए वर्किंग वीडियो देखें।
यह वीडियो गंभीर खरीदारों को हेवी ड्यूटी मसाला ग्राइंडर मशीन की कीमत पर चर्चा करने से पहले इसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है।
{COLLECTION_NAME} के अंतर्गत संपूर्ण समाधान देखें
187K+ সাবস্ক্রাইবার
500+ গুগল রিভিউ
এক্সপোর্ট করা হয় ৩০+ দেশে
ওয়ারেন্টি + স্পেয়ার্স সাপোর্ট
কোন মেশিনটি আপনার প্রয়োজন তা নিয়ে নিশ্চিত নন?
হোয়াটসঅ্যাপে উপকরণের নাম এবং প্রতি ঘণ্টায় কত কেজি প্রয়োজন তা লিখে পাঠান — আমরা সঠিক মডেল এবং এইচপি (HP) সাজেস্ট করব।
হেভি ডিউটি মশলা গ্রাইন্ডার মেশিনের দাম
| मॉडल | बीपी या बीपी एसएस304 |
|---|---|
| उत्पादन क्षमता | ~255 किलोग्राम/घंटा |
| पीसने की सामग्री | मिर्च, धनिया, जीरा, सूखा मसाला, सूखी पत्तियां, लौंग, दालचीनी, इलायची, जड़ी-बूटियां आदि। |
| इलेक्ट्रिक मोटर | 25 एचपी क्रॉम्पटन मोटर IE2 ISI |
| मोटर ब्रांड | सीजी - क्रॉम्पटन |
| विद्युत मोटर आरपीएम | 1440 आरपीएम |
| चरण | तीन चरण |
| वोल्टेज | ৪৪০ভি, ৫০হার্জ |
| बिजली की खपत | 18.75 किलोवाट घंटा (18.75 यूनिट/घंटा) |
| मैकेनिज़्म आरपीएम | ~3000 आरपीएम |
| चैम्बर का आकार | ৩৮" x ১৮" |
| शरीर की संरचना | एमएस पूर्ण शरीर या एसएस304 खाद्य ग्रेड पूर्ण शरीर |
| संपर्क भाग | एमएस फुल बॉडी या फुल बॉडी एसएस304 फूड ग्रेड (मांग पर) |
| वजन | 410 किलोग्राम |
| आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) | ৮২" x ৫৬" x ৭৮" |
| सहायक उपकरण | 3 छलनी, 2 कपड़े (कंपनरोधी पैड, एंकर फास्टनर अतिरिक्त) |
| आधार आवश्यक | हाँ या कंपनरोधी पैड |
মডেলের রেঞ্জ
| BP2 - मोटर - 2 एचपी | पीसने की क्षमता - 20 किलो/घंटा, फेज़ - सिंगल या थ्री फेज़ |
|---|---|
| BP3 - मोटर - 3 एचपी | पीसने की क्षमता - 30 किलो/घंटा, फेज़ - सिंगल या थ्री फेज़ |
| BP5 - मोटर - 5 एचपी | पीसने की क्षमता - 50 किलो/घंटा, फेज़ - सिंगल या थ्री फेज़ |
| BP7.5 - मोटर - 7.5 एचपी | पीसने की क्षमता - 75 किलो/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP10 - मोटर - 10 एचपी | पीसने की क्षमता - 100 किलो/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP15 - मोटर - 15 एचपी | पीसने की क्षमता - 150 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP20 - मोटर - 20 एचपी | पीसने की क्षमता - 200 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP25 - मोटर - 25 एचपी | पीसने की क्षमता - 250 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP40 - मोटर - 40 एचपी | पीसने की क्षमता - 400 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP60 - मोटर - 60 एचपी | पीसने की क्षमता - 600 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |
| BP100 - मोटर - 100 एचपी | पीसने की क्षमता - 1000 किलोग्राम/घंटा, फेज़ - तीन फेज़ |












